
Maak eindeloze kilometers. Maak ongekende hellingshoeken. Maak van iedere rit een avontuur. Maak kennis met de Sport Glide™.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2325 mm |
Zithoogte | 653 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/70B18 63H BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16 77H BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 304 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 317 kg |
Bagageruimte – Volume | 0.05 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Verplaatsing | 1746 cm3 |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-1; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 139 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 28 |
Hellingshoek, links (deg.) | 29 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g / km |
Wielen van voortype | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Wielen, achtertype | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meters | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |