
Brute stijl vindt grenzeloze prestaties in de 2022 CVO™ Road Glide™. Een onderscheidende Sharknose-kuip met het indrukwekkende vermogen van de Milwaukee-Eight™ 117-aandrijflijn en afgewerkt met custom lak, levert een machine op die alleen 's werelds meest gewilde motormerk kan bouwen.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2460 mm |
Zithoogte | 658 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 173 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | BW 130/60B21 M/C63H |
Banden, specificaties achter | BW 180/55B18 M/C80H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.9 l |
Gewicht, zoals verzonden | 390 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 405.06 kg |
Bagageruimte – Volume | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1923 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Dual, with crossover |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 171 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3,750 |
Pk | 103 HP / 77 kW @ 5250 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 34 |
Hellingshoek, links (deg.) | 34 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.7 l/100 km |
Wielen van voortype | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Wielen, achtertype | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Wielen, optioneel type | Denim Black with Contrast Gloss Black Combo; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Combo |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainmentsysteem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt Per Kanaal | 100 |
Luidsprekers | 4 |
Luidspreker Grootte | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Talen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Phone dependent |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Phone dependent |
Rider / Passagiers Intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Voertuiginformatiescherm | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |